Locations de Vacances dans les Pyrénées près de Lourdes

Cliquez sur les liens en bleu surlignés en vert au passage de la souris
3 épis Gîtes de France 3 Epis - Gîtes de France
3 étoiles préfecture 3 Etoiles - Meublés de Tourisme
Traduire cette page, choisir une langue :
Translate this page, choose language :
Traducir esta página, elegir una lengua :
 


Tarifs et Disponibilités 2023

Ces tarifs comprennent les consommations courantes,
hors chauffage électrique ou gaz, selon le gîte
,
mais chaque logement est équipé d'une cheminée avec insert,
un demi-mètre cube de bois est offert par semaine, ce qui réduit le coût du chauffage central.

A la date de mise à jour de cette page (voir ci-après ), la taxe de séjour n'est pas exigible dans la commune.

Wi-fi, via connecteur conforme HADOPI et RGPD

Ces tarifs ne comprennent pas la fourniture éventuelle du linge (draps, linge de toilette)


Les Chèques Vacances ANCV sont acceptés pour l'acompte, le solde et les suppléments éventuels

Les semaines, ci-dessous, colorées en vert, jaune ou bleu sont déjà retenues pour le gîte considéré.

Tarifs et Disponibilités 2023 à l'unité/semaine du samedi 17 h. au samedi suivant 10 h.
(Tarifs adaptables pour séjours supérieurs à 2 semaines consécutives hors saison été)

Possibilité de louer 2 gîtes en formule DUO, pour maximum 15 personnes
ENTRE DEUX MOULINS + LA FOURNIERE
ou LE GÎTE D'EN HAUT + LA FOURNIERE
(Nous contacter au 05 62 42 96 36)

Pour des Week-ends, des séjours inférieurs à une semaine ou des séjours plus longs, nous consulter

Nota : Les W.E. loués ne sont pas indiqués sur ce tableau

Dernière mise à jour :  15 mars

N° Semaine

 

Dates

du samedi 17 h
au samedi 10 h

LA FOURNIERE


Maxi 5 pers.

(Enfants compris)

ENTRE 2 MOULINS

Maxi 10 pers.

(Enfants compris)

LE GITE D'EN HAUT

Maxi 10 pers.

(Enfants compris)

périodes
de vacances
toutes zones
2 chambres plus 1 chambrette

1 lit double et 3 lits simples

2 salles d'eau douche

4 chambres

4 lits doubles  et 3 lits simples

 3 salles d'eau douche ou bains

4 chambres

4 lits doubles et 2 lits simples

3 salles d'eau douche ou  bains

 
11 11 au 18/03 Patricia 51 510 € 510 €
12 18 au 25/03 510 € 510 €
13 25/03 au 1/04 510 € 510 €
14 1 au 8/04 510 € 510 €
15 8 au 15/04 620 € 620 €
16 15 au 22/04 360 € 620 € Pascaline 86
17 22 au 29/04 360 € 620 € 620 €
18 29/04 au 6/05 360 € Joseph 85 Maryse 31
19 6 au 13/05 360 € 620 € 620 €
20 13 au 20/05 360 € 620 € Robert 80
21 20 au 27/05 360 € 620 €
22 27 au 3/06 360 € 620 € Bernard 49
23 3 au 10/06 360 € 620 € 620 €
24 10 au 17/06 360 € 620 € 620 €
25 17 au 24/06 360 € 620 € Ann (Irlande)
26 24 au 1/07 360 € 620 € 620 €
27 1 au 8/07 420 € 780 € 780 €
28 8 au 15/07 480 € 950 € 950 €
29 15 au 22/07 Olivier 45 950 €

Aurélie 37

30 22 au 29/07 480 € Yannick (France)
31 29/07 au 5/08 Hubert 14 Vladimir 21 Jacqueline 45
32 5 au 12/08 480 € Stéphanie 37 Jean-Marc (Belgique)
33 12 au 19/08 Carole 97 Thierry et Nathalie 62 Jordi (Espagne)
34 19 au 26/08 950 €
35 26/08 au 2/09 420 € 780 € 780 €
36 2 au 9/09 360 € 620 € 620 €
37 9 au 16/09 360 € 620 € 620 €
38 16 au 23/09 360 € 620 € 620 €
39 23 au 30/09 360 € 620 € 620 €
40 30/09 au 7/10 310 € Patricia 50 Pierre 76
41 7 au 14/10 310 € 510 €
42 14 au 21/10 310 € 510 €
43 21 au 28/10 360 € 570 € 570 €
44 28/10 au 4/11 360 € 570 € 570 €
45 4 au 11/11 310 € 510 € 510 €
46 11 au 18/11 310 € 510 € 510 €
47 18 au 25/11 310 € 510 € 510 €
48 25/11 au 2/12 310 € 510 € 510 €
49 2 au 9/12 310 € 510 € 510 €
50 9 au 16/12 310 € 510 € 510 €
51 16 au 23/12 310 € 510 € 510 €
52 23 au 30/12 380 € 700 € Aurélie 47
1/2024 30/12 au 6/01/2024 Arnaud 49 700 € 700 €


haut de page et Menu