Locations de Vacances dans les Pyrénées près de Lourdes

Cliquez sur les liens en bleu surlignés en vert au passage de la souris
3 épis Gîtes de France 3 Epis - Gîtes de France
3 étoiles préfecture 3 Etoiles - Meublés de Tourisme
Traduire cette page, choisir une langue :
Translate this page, choose language :
Traducir esta página, elegir una lengua :
 


Tarifs et Disponibilités 2024
Retour au calendrier 2023

Ces tarifs comprennent les consommations courantes,
hors chauffage électrique ou gaz, selon le gîte
,
mais chaque logement est équipé d'une cheminée avec insert,
un demi-mètre cube de bois est offert par semaine, ce qui réduit le coût du chauffage central.

A la date de mise à jour de cette page (voir ci-après ), la taxe de séjour n'est pas exigible dans la commune.

Wi-fi, via connecteur conforme HADOPI et RGPD

Ces tarifs ne comprennent pas la fourniture éventuelle du linge (draps, linge de toilette)


Les Chèques Vacances ANCV sont acceptés pour l'acompte, le solde et les suppléments éventuels

Les semaines, ci-dessous, colorées en vert, jaune ou bleu sont déjà retenues pour le gîte considéré.

Tarifs et Disponibilités 2024 à l'unité/semaine du samedi 17 h. au samedi suivant 10 h.
(Tarifs adaptables pour séjours supérieurs à 2 semaines consécutives hors saison été)

Possibilité de louer 2 gîtes en formule DUO, pour maximum 15 personnes
ENTRE DEUX MOULINS + LA FOURNIERE
ou LE GÎTE D'EN HAUT + LA FOURNIERE
(Nous contacter au 05 62 42 96 36)

Pour des Week-ends, des séjours inférieurs à une semaine ou des séjours plus longs, nous consulter

Nota : Les W.E. loués ne sont pas indiqués sur ce tableau

Dernière mise à jour :  14 septembre 2023

N° Semaine

 

Dates

du samedi 17 h
au samedi 10 h

LA FOURNIERE


Maxi 5 pers.

(Enfants compris)

ENTRE 2 MOULINS

Maxi 10 pers.

(Enfants compris)

LE GITE D'EN HAUT

Maxi 10 pers.

(Enfants compris)

périodes
de vacances
toutes zones

2 chambres plus 1 chambrette

1 lit double et 3 lits simples
2 salles d'eau douche

4 chambres

4 lits doubles  et 3 lits simples
 3 salles d'eau douche ou bains

4 chambres

4 lits doubles et 2 lits simples
3 salles d'eau douche ou  bains

1 30/12/2023 au 6/01 Arnaud 49 Christelle 31 Edith 31
2 7 au 13/01 335 €

550 €

550 €

3 14 au 20/01 335 € 550 € 550 €
4 21 au 27/01 335 € 550 € 550 €
5

28/01 au 3/02

335 € 550 € 550 €
6 4 au 10/02 335 € 550 € 550 €
7 11 au 17/02 390 € Françoise 42 670 €
8 18 au 24/02 390 € 670 € 670 €
9 25/02 au 2/03 René 56 670 € 670 €
10 3 au 9/03 René 56 670 € 670 €
11 10 au 16/03 335 € 550 € 550 €
12 17 au 23/03 335 € 550 € 550 €
13 24 au 30/03 335 € 550 € 550 €
14 31/03 au 6/04 335 € 550 € 550 €
15 7 au 13/04 390 € 670 € 670 €
16 14 au 20/04 390 € 670 € 670 €
17 21 au 27/04 390 € 670 € 670 €
18 28/04 au 4/05 390 € 670 € 670 €
19 5 au 11/05 390 € 670 € Robert 80
20 12 au 18/05 390 € 670 € Robert 80
21 19 au 25/05 390 € 670 € 670 €
22 26/05 au 1/06 390 € 670 € 670 €
23 2 au 8/06 390 € 670 € 670 €
24 9 au 15/06 390 € 670 € 670 €
25 16 au 22/06 390 € 670 € 670 €
26 23 au 29/06 390 € André (Belgique) 670 €
27 30/06 au 6/07 540 € 840 € 840 €
28 7 au 13/07 520 € 1020 € 1020 €
29 14 au 20/07 520 € 1020 € 1020 €
30 21 au 27/07 520 € 1020 € 1020 €
31 28/07 au 3/08 520 € 1020 € 1020 €
32 4 au 10/08 520 € 1020 € 1020 €
33 11 au 17/08 520 € 1020 € 1020 €
34 18 au 24/08 520 € 1020 € 1020 €
35 25 au 31/08 454 € 840 € 840 €
36 1er au 7/09 390 € 670 € 670 €
37 8 au 14/09 390 € 670 € 670 €
38 15 au 21/09 390 € 670 € 670 €
39 22 au 28/09 390 € 670 € 670 €
40 29/09 au 5/10 335 € 550 € 550 €
41 6 au 12/10 335 € 550 € 550 €
42 13 au 19/10 335 € 550 € 550 €
43 20 au 26/10 390 € 620 € 620 €
44 27/10 au 2/11 390 € 620 € 620 €
45 3 au 9/11 335 € 550 € 550 €
46 10 au 16/11 335 € 550 € 550 €
47 17 au 23/11 335 € 550 € 550 €
48 24 au 30/11 335 € 550 € 550 €
49 1er au 7/12 335 € 550 € 550 €
50 8 au 14/12 335 € 550 € 550 €
51 15 au 21/12 335 € 550 € 550 €
52 22 au 28/12 410 € 760 € 760 €
1/2025

29/12 au 4/01

410 € 760 € 760 €


haut de page et Menu